Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - идеальная двухпроцессорная платформа для масштабируемых ЦОД высокой плотности на базе новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 3-го поколения (до 40 ядер на процессор). Оперативная память: 8 ГБ - 10 ТБ, DIMM (DDR4 RDIMM, LRDIMM и энергонезависимая память Intel Optane) |
Количество: |
---|
Цена: Цену уточняйте
Техническое описание Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6
Набор микросхем | Intel C621A |
Тип материнской платы | D3890 |
Процессор | Процессор Intel® Xeon® Silver 43xx, Процессор Intel® Xeon® Gold 53xx, Процессор Intel® Xeon® Gold 63xx, Процессор Intel® Xeon® Platinum 83xx |
Память | 8 ГБ - 10 ТБ, DIMM (DDR4 RDIMM, LRDIMM и энергонезависимая память Intel® Optane™) |
Разъемы памяти | 32 (16 модулей DIMM на процессор, 8 каналов с 2 разъемами на канал) |
Защита памяти | ECC, Технология Memory Scrubbing, SDDC, ADDDC (Adaptive Double DRAM Device Correction — Адаптивная двойная коррекция устройства DRAM), Поддержка зеркалирования памяти |
Дисковые устройства (дополнительно) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I |
PCI-Express 3.0 x4 | 1 x Низкопрофильный |
PCI-Express 4.0 x8 | 3 x Низкопрофильный (Необходим 2-й процессор для разъема 3); 1х16, если разъем выбран |
Доступные отсеки для дисков | 1 отсек размером 5,25 дюйма/9,5 мм для привода DVD-RW/Blu-ray |
Дополнительные доступные диски |
2 жестких диска SAS/SATA размером 2,5 дюйма с возможностью горячей замены
Ультратонкий 9,5 мм оптический привод (дополнительно) Не предназначено для базового блока с 10 дисками размером 2,5 дюйма / 32 дисками EDSFF. Все возможные варианты описаны в соответствующем системном конфигураторе. |
Отсеки для накопителей |
до 4 дисков размером 3,5 дюйма, 8 дисков размером 2,5 дюйма, 10 дисков размером 2,5 дюйма либо 32 дисков EDSFF в базовом блоке до 8 накопителей SAS/SATA размером 2,5 дюйма (SFF) с возможностью горячей замены до 4 накопителей SAS/SATA размером 3,5 дюйма (LFF) с возможностью горячей замены до 32 накопителей EDSFF с возможностью горячей замены (твердотельные накопители PCIe) до 10 накопителей размером 2,5 дюйма (SFF) с возможностью горячей замены (твердотельные накопители SAS/SATA/PCIe) |
Контроллер сетевого интерфейса | Разъем Dynamic LoM через OCP; поддержка OCPv3, Дополнительные адаптеры OCP:, 4 порта Ethernet 1 Гбит/с (RJ45), 2 порта Ethernet 10 Гбит/c (RJ45), 4 порта Ethernet 10 Гбит/с (RJ45), 2 порта SFP+ 10 Гбит/c, 4 порта SFP+ 10 Гбит/c, 2 порта QSFP28 25 Гбит/с, 2 порта QSFP28 100 Гбит/с |
Удаленное управление | Встроенный контроллер удаленного управления (iRMC S5, 512 МБ подключенной памяти, вкл. графический контроллер), Совместим с IPMI 2.0 |
USB-порты | 5 x USB 3.0 (2 на передней панели, 2 на задней, 1 внутренний) |
Графическая плата | 2 VGA (из них один дополнительный на передней панели — не для базового блока, оснащенного 10 дисками размером 2,5 дюйма и 32 дисками EDSFF) |
LAN управления (RJ45) | 1 выделенный порт управления LAN для iRMC S5 (10/100/1000 Мбит/с) |
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Infineon / модуль TPM 2.0; совместимость с TCG (дополнительно) |
Конфигурация блока питания | 1 блок питания с возможностью горячей замены либо 2 блока питания с возможностью горячей замены для резервирования |
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 1,848 Вт |
Вес | макс. 18,2 кг |
Стойка (Ш x Г x В) | 482,2 мм (лицевая панель) / 435 мм (корпус) x 807.45 x 42.7 мм |
Монтажная глубина в стойке | 836.95 мм |
Управление инфраструктурой постоянного тока |
Infrastructure Manager (ISM) Essential Advanced |
Управление сервером |
Infrastructure Manager (ISM) Essential Advanced, Пакет ServerView |
1: | Файл с описанием оборудования RX2530 M6 | (110.1KB) |